Um die Wirksamkeit Ihrer Anzeigen im Börsenblatt weiter zu erhöhen, haben wir uns neue, aufmerksamkeitsstarke Formate für Sie einfallen lassen. Profitieren Sie ab sofort von unseren neuen Vorzugsplatzierungen im redaktionellen Teil.
Mit dem Anschluss Ihrer Anzeige an den redaktionellen Teil haben Sie einen großen Vorteil: durch das Lesen des Textes bleiben die Blicke Ihrer Kunden einfach länger an Ihrer Anzeige haften.
Sichern Sie sich noch heute Ihre exklusive Platzierung!
| Format | Platzierung | Maße | Preise Mitglieder | Preise Nichtmitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Seite 6 und 7 | 1. Doppelseite im Heft | 390 × 260 (Satzspiegel), 420 × 297 (Anschnitt) | 4.600 € | 10.500 € |
| 1/1 Seite* | zwischen den Ressorts, einzeln oder als Strecke buchbar | 180 × 260 (Satzspiegel), 210 × 297 (Anschnitt) | 2.200 € | 5.060 € |
| 1/3 Seite hoch** | innerhalb Ressorts, blatthoher Streifen | 62 × 297 (Anschnitt) | 1.790 € | 4.120 € |
| 1/3 Seite quer** | innerhalb Ressorts, blattbreiter Streifen am Fuß | 210 × 93 (Anschnitt) | 1.790 € | 4.120 € |
| 1/4 Seite quer** | innerhalb Ressorts, blattbreiter Streifen am Fuß | 210 × 74 (Anschnitt) | 1.490 € | 3.430 € |
| 1/4 Seite hoch** | blatthoher Streifen innerhalb Ressorts | 50 × 297 (Anschnitt) | 1.490 € | 3.430 € |
| 1/8 Seite hoch** | Streifen, halbe Blatthöhe, innerhalb Ressorts | 50 × 147 (Anschnitt) | 990 € | 2.280 € |









* als Doppelseite oder Strecke buchbar
** als Strecke auf mehreren aufeinanderfolgenden Seiten buchbar