Als Marktführer unter den Branchenmagazinen ist das Börsenblatt eine unverzichtbare Informationsquelle für Buchhändler, Verleger, Zwischenbuchhändler, Bibliothekare, Autoren, Journalisten und andere Kulturschaffende.
Sichern Sie sich noch heute Ihre exklusive Platzierung!
| Format | Preise Mitglieder 4c | Preise Mitglieder sw | Preise Nichtmitglieder 4c | Preise Nichtmitglieder sw |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 Seite | 2.090 € | 1.280 € | 4.820 € | 2.940 € |
| 1/1 Seite | 1.045 € | 640 € | 2.410 € | 1470 € |
| 3/4 Seite | 795 € | 495 € | 1.835 € | 1.120 € |
| 3/8 Seite | 415 € | 250 € | 948 € | 588 € |
| 1/2 Seite | 540 € | 330 € | 1.240 € | 750 € |
| 1/4 Seite | 280 € | 169 € | 644 € | 388 € |
| 1/8 Seite | 148 € | 85 € | 328 € | 195 € |
| 1/16 Seite | 75 € | 45 € | 168 € | 98 € |
| 1. Umschlagseite | 3.980 € | – | 9.150 € | – |
| 2. Umschlagseite + 1/3 | 3.400 € | – | 7.800 € | – |
| 3. Umschlagseite | 1.900 € | – | 4.370 € | – |
| 4. Umschlagseite | 2.800 € | – | 6.400 € | – |
| Seite 4 | 2.400 € | – | 5.400 € | – |
| 1. Rechte | 2.100 € | – | 4.770 € | – |












* Wichtig: Bei angeschnittenen Anzeigen jeweils 3 mm Beschnitt an jeder Schnittkante zugeben.
Wichtig für die Gestaltung von Doppelseiten: Bundüberlappung muss im Motiv angelegt sein.